青年等就農資金(無利子)
区分: | 個人・法人 |
対象: | 新たに農業経営を営もうとする青年等(原則18歳以上45歳未満、知識・技能を有する者は65歳未満、これらの者が役員の過半を占める法人を含む)であって、市町村から青年等就農計画の認定を受けた方(認定新規就農者) |
条件: | ・資金使途:施設、機械の取得等(農地等の取得は除く) ・借入限度額:3,700万円 ・償還期限:12年以内 ・据置期間:5年以内 ・担保等:実質無担保・無保証人 |
実施主体: | 都道府県、普及指導センター、市町村、株式会社日本政策金融公庫等 |
農業改良資金(無利子)
区分: | 個人・法人 |
対象: | 新しい技術や作物を導入したい、新たな加工・販売に取り組みたい①~⑤の方(個別法に基づく農業改良資金融通法の特例適用者) ① エコファーマー(認定導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限る。) ② 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等 ③ 農商工等連携促進法の認定を受けた農業者、中小企業者等 ④ 米穀新用途利用促進法の認定を受けた農業者、中小企業者等 ⑤ 六次産業化法の認定を受けた農業者等、促進事業者(中小企業者に限る。) ※ 農業改良措置計画に基づく都道府県知事の貸付資格の認定を受けることが必須 |
条件: | ・融資限度額:個人 5,000万円、法人・団体 1億5,000万円 ・償還期限:12年以内(うち据置期間:最長5年以内) |
実施主体: | (株)日本政策金融公庫 農林水産事業本部・農協等融資機関 |
農業経営改善促進資金(スーパーS資金)
区分: | 個人・法人 |
対象: | 認定農業者等(農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画の認定を受けた方)、六次産業化・地産地消法認定者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の総合化事業計画の認定を受けた方) |
条件: | ・貸付金利:1.50% (平成26年4月18日現在(変動金利制)) ・貸付限度額: 認定農業者等→個人500万円、法人2,000万円 六次産業化・地産地消法認定者→個人1,000万円、法人4,000万円 ※畜産・施設園芸については、それぞれ4倍 |
実施主体: | ㈱日本政策金融公庫の各支店、最寄りの農協、各都道府県、各市町村、普及指導センター、農林水産省担当課:経営局金融調整課 |
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
区分: | 個人・法人 |
対象: | 認定農業者等 |
条件: | ・貸付限度額:個人 3億円(複数部門経営等は6億円)、法人 10億円(常時従事者数に応じ20億円まで) ・貸付金利:(借入期間に応じ)0.40~1.00% ・償還期限:25年以内(措置10年以内) |
実施主体: | ㈱日本政策金融公庫、農協系統金融機関 |
農業近代化資金
区分: | 個人・法人 |
対象①: | 認定農業者等 |
条件: | ・貸付限度額:個人1,800万円、法人2億円 ・貸付金利:1.00% ・償還期限:15年以内(据置7年以内) |
対象②: | 主業農業者等 |
条件: | ・貸付限度額:個人1,800万円、法人2億円 ・貸付金利:(借入期間に応じ)0.40~0.85% ・償還期限:15年以内(据置3年以内) |
実施主体: | 農協系統金融機関 |
スーパーL資金、農業近代化資金(クイック融資制度)
区分: | 個人・法人・集落営農 |
対象: | 認定農業者等(スーパーL資金)、認定農業者等及び一定の要件を満たす集落営農組織(農業近代化資金) ※スーパーL資金、農業近代化資金について、500万円までの資金であれば無担保・無保証人での融資の可否が最速1週間(クイック融資)で判断。 |
条件: | ・貸付限度額:500万円 融資機関のスコアリングシステム(企業経営診断手法)により経営実績が一定水準以上と判断される必要がある等一定要件を満たす必要あり |
実施主体: | ㈱日本政策金融公庫の各支店、最寄りの農協、各都道府県、各市町村、普及指導センター、農林水産省担当課:経営局金融調整課 |
経営体育成強化資金
区分: | 個人・法人 |
対象: | 主業農業者等 |
条件: | ・貸付限度額:個人1.5億円(複数部門経営等は6億円)、法人5億円(常時従事者数に応じ20億円まで) ・貸付金利:1.00% ・償還期限:25年以内(据置3年以内) |
実施主体: | ㈱日本政策金融公庫 |
農林漁業施設資金(6次産業化)
区分: | 個人・法人 |
対象: | 六次産業化・地産地消法の総合化事業計画の認定を受けた農林漁業者団体 |
条件: | ・貸付限度額:貸付を受ける者の負担する額の80%相当額 ・貸付金利:1.00% ・償還期限:20年以内(据置3年以内) |
実施主体: | ㈱日本政策金融公庫 |
農林漁業施設資金(農商工等連携)
区分: | 個人・法人 |
対象: | 農商工等連携促進法の農商工等連携事業計画の認定を受けた農林漁業者団体 |
条件: | ・貸付限度額:貸付を受ける者の負担する額の80%相当額 ・貸付金利:1.00% ・償還期限:20年以内(据置3年以内) |
実施主体: | ㈱日本政策金融公庫 |